| Операционная система | iOS |
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6,3″ 2622 × 1206 458 ppi OLED LTPO (Super Retina XDR) 120 Гц HDR10+, Dolby Vision Ceramic Shield 2 |
| Яркость | 1000–1600 нит |
| Соотношение «дисплей/корпус» | 90 % |
| DCI-P3 | имеет |
| Тест DxOMark (дисплей) | 151 балл |
| Аппаратная часть | |
| Процессор и графика | Apple A19, графический процессор Apple |
| Частота процессора | 4,26 ГГц |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Результаты тестов | |
| AnTuTu Benchmark | 2 109 000 баллов |
| Geekbench | 9263 балла |
| Wild Life Extreme | 4803 балла |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 2 модуля |
| Основной объектив | 48 МП , f/1,6 , 26 мм , Apple Fusion Camera |
| Ультраширокоугольный объектив | 48 МП , f/2,2 , 13 мм , угол обзора 120° |
| Запись в формате Full HD | до 60 кадров в секунду |
| Запись в формате 4K | до 60 кадров в секунду |
| Замедленная съемка | до 240 кадров в секунду при разрешении 1080p |
| Стабилизация изображения | с помощью сдвига матрицы |
| Увеличение | в 2 раза |
| Вспышка | имеет место |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островной, в дисплее |
| Основной объектив для селфи | 18 МП |
| Светосила | f/1,9 |
| Запись в формате Full HD | до 60 кадров в секунду |
| Запись в формате 4K | до 60 кадров в секунду |
| Связь и порты | |
| Мобильная связь | 5G |
| Тип SIM-карты | nano-SIM + eSIM (в США — только eSIM) |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6.0 NFC спутниковая связь для обмена сообщениями и геолокации |
| Порты подключения | USB-C , DisplayPort (режим Alt Mode) |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | 3D-сканер лица сканер отпечатка пальца отсутствует стереозвук Dolby Atmos шумоподавление гироскоп датчик освещенности барометр |
| Навигация | A-GPS GPS ГЛОНАСС Galileo цифровой компас |
| Питание | |
| Емкость батареи | 3692 мА·ч |
| Технология быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
| Мощность проводной зарядки | 40 Вт |
| Быстрая зарядка | 50 % за 20 минут |
| Технология беспроводной зарядки | Qi 2.2 / MagSafe 2 |
| Мощность беспроводной зарядки | 25 Вт MagSafe / 15 Вт Qi2 |
| Прочее | |
| Защита от влаги и пыли | IP68 |
| Материал рамки и задней панели | металл / стекло |
| Размеры (В × Ш × Т) | 149,6 × 71,5 × 7,95 мм |
| Вес | 177 г |
Смартфоны
Monobank, Abank, Приват24
Смартфон Apple iPhone 17 256 ГБ, белый (MG6K4)
Наличие:
В наличии
Характеристики и описание Apple iPhone 17 256 ГБ
Вес (г): 177; Размеры (мм): 149,6×71,5×7,95; Защита от влаги: IP68; Емкость (мА·ч): 3692; цифровой компас; Galileo; ГЛОНАСС; GPS-модуль; aGPS; гироскоп; шумоподавление; 3D-звук: Dolby Atmos; Акустика: стереозвук; 3D-сканер лица; DisplayPort Alt Mode; USB-C: USB-C; связь; спутниковая связь; NFC-чип
46,999.00₴
В наличии
Смартфон Apple iPhone Air 256 ГБ, цвет «Light Gold» (MG344, MG1A4, MG2N4)
Защитное стекло для телефона ArmorStandart Full-Glue для Samsung Galaxy M31 M315, чёрный (ARM56224-GFG-BK)
Защитное стекло ArmorStandart Icon 3D для iPhone 13 Pro Max, цвет Supreme Black (ARM60016)
Смартфон Apple iPhone Air 256 ГБ, цвет «Sky Blue» (MG364, MG1D4, MG2P4)
Телевизор Samsung GQ43QN1EF




Отзывов пока нет.