| Розмір діагоналі | 55 “ |
| Операційна система | Smart TV (власна система) / Tizen / |
| Процесор | Samsung Q4 AI |
| Дисплей Samsung Display | |
| Матриця | Qled |
| Покриття екрана | глянцеве |
| Роздільна здатність | 3840×2160 |
| Upscaling | до 4K |
| Частота зміни кадрів | 60 |
| Колірне охоплення DCI-P3 | 100 % |
| Підтримка HDR | HDR10+ / Quantum HDR / |
| Покращення яскравості / контрастності | / Contrast Enhancer / |
| Покращення кольору | / Color Booster Pro / |
| Потужність звуку | 20 Вт |
| Кількість динаміків | 2 шт |
| Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) |
| Картинка в картинці |
| Функції та можливості | AirPlay Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Bluetooth v 5,3 |
| HDMI | 3 шт |
| Версія HDMI | v 2.0 |
| Технології HDMI | eARC, CEC, ALLM |
| Входи | USB LAN |
| Настінне кріплення | VESA 200х200 мм |
| Форма підставки | окремі 2 ніжки |
| Споживана потужність | 84 Вт / 135 Вт максимальная / |
| Клас енергоспоживання (new) | A+ |
| Габарити (ШхВхГ) | 1234x758x237 мм |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1234x711x60 мм |
| Вага |
Телевізор Samsung QE-75Q8F
Телевізор Samsung TQ-50Q7F
Телевізор Philips 65OLED950/12
СмартфонApple iPhone Air 512GB Cloud White (MG394, MG1G4, MG2T4)
Телевізор Samsung GQ55QN1EF
Телевізор Samsung QE-100QN80F
Телевізор Samsung UE-55M75H
Телевізор Samsung QE-55S85H
Смартфон Apple iPhone 16 256GB White (MYEF3)

Отзывов пока нет.