| Розмір діагоналі | 85 “ |
| Операційна система | Smart TV (власна система) / Tizen / |
| Процесор | Samsung Q4 AI |
| Дисплей | |
| Матриця | Qled |
| Покриття екрана | глянцеве |
| Роздільна здатність | 3840×2160 |
| Upscaling | до 4K |
| Частота зміни кадрів | 50 |
| Колірне охоплення DCI-P3 | 100 % |
| Підтримка HDR | HDR10+ / Quantum HDR / |
| Покращення яскравості / контрастності | / Contrast Enhancer / |
| Покращення кольору | / Color Booster Pro / |
| Потужність звуку | 20 Вт |
| Кількість динаміків | 2 шт |
| Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) |
| Картинка в картинці |
| Функції та можливості | AirPlay Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Bluetooth v 5.3 керування голосом Amazon Alexa / вбудована / Google Assistant/ сумісність / Bixby |
| HDMI | 3 шт |
| Версія HDMI | v 2.0 |
| Технології HDMI | eARC, CEC, ALLM |
| Входи | USB LAN |
| Настінне кріплення | VESA 600х400 мм |
| Форма підставки | окремі 2 ніжки |
| Споживана потужність | 174 Вт / 280 Вт максимальная / |
| Клас енергоспоживання (new) | A+ |
| Габарити (ШхВхГ) | 1901x1132x359 мм |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1901x1088x61 мм |
| Вага | 1901x1088x61 мм |
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Black (MYEE3)
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Teal (MYEJ3)
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Lavender (MG6M4)
Смартфон Apple iPhone Air 512GB Light Gold (MG3A4, MG1H4, MG2U4)
СмартфонApple iPhone 17 256GB Sage (MG6N4)
Телевізор Samsung GQ85QN1EF




Отзывов пока нет.