| Розмір діагоналі | 65 “ | ||||||||||||||||||||
| Операційна система | Google TV Android | ||||||||||||||||||||
| Процесор | Sony Cognitive XR | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | |||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | AirPlay 2 Wi-Fi 6E (802.11ax) / 2.4/5/6 ГГц / Chromecast Bluetooth v 5.3 керування голосом Amazon Alexa Google Assistant | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||
| Інше | |||||||||||||
| Вбудована пам’ять | 32 ГБ | ||||||||||||
| Настінне кріплення | Vessa 300×300 | ||||||||||||
| Форма підставки | окремі 2 ніжки | ||||||||||||
| Споживана потужність | 87 Вт / 108 Вт HDR / | ||||||||||||
| Клас енергоспоживання (new) | F | ||||||||||||
| Габарити (ШхВхГ) | 1443x844x339 мм / высота до 905 мм / | ||||||||||||
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1443x830x34 мм | ||||||||||||
| Вага | 24.2 кг / 22.9 кг без подставки / | ||||||||||||
Телевизор Sony BRAVIA 8K-77XR80
Телевизор Philips 55OLED769/12 EU
Philips 55OLED848\12 Уцінка
Телевизор Samsung TQ-85Q7F
Телевізор Samsung QE-65QN800D
Телевизор Samsung QE-65QN900D
Телевізор Samsung TQ-65Q8F
Телевизор Philips 75PUS8919
Телевизор Philips 50PUS8919





Отзывов пока нет.