| Розмір діагоналі | 65 “ | ||||||||||||||||||||
| Операційна система | Google TV Android | ||||||||||||||||||||
| Процесор | Sony Cognitive XR | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | |||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | AirPlay 2 Wi-Fi 6E (802.11ax) / 2.4/5/6 ГГц / Chromecast Bluetooth v 5.3 керування голосом Amazon Alexa Google Assistant |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
| Інше | |||||||||||||
| Вбудована пам’ять | 32 ГБ | ||||||||||||
| Настінне кріплення | Vessa 300×300 | ||||||||||||
| Форма підставки | окремі 2 ніжки | ||||||||||||
| Споживана потужність | 66 Вт / 90 Вт HDR / | ||||||||||||
| Клас енергоспоживання (new) | D | ||||||||||||
| Габарити (ШхВхГ) | 1447x862x345 мм / высота до 911 мм / | ||||||||||||
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1447x832x58 мм | ||||||||||||
| Вага | 26.3 кг / 24.9 кг без подставки | ||||||||||||
Телевизор Samsung The Frame QE-50LS03FA
Телевизор Samsung QE-55QN85F
Телевизор Samsung QE-65QN70F
Захисна плівка ArmorStandart Google Pixel 3 (ARM58476)
Телевизор LG OLED48C68LA
Телевизор LG OLED48G5
Телевизор Samsung UE-75M70H
Телевизор LG OLED55G5
Телевізор Sony BRAVIA 5 K-65XR55 Малайзія
Телевізор Samsung QE-43QN92F
Телевизор LG 75Nano80A6A
Захисна плівка ArmorStandart Google Pixel 5 (ARM58473)
Телевизор LG OLED55C5
Телевизор Samsung GQ43QN1EF
Телевизор Samsung TQ-55Q7F
Пылесос Dyson V15 Detect Absolute (394451-01)
Телевизор Philips 65OLED769
LG 75QNED80B
Телевизор Samsung QE-55S90H
Смартфон Apple iPhone Air 512 ГБ, цвет «Cloud White» (MG394, MG1G4, MG2T4)
Телевизор Samsung QE-65Q8F






Отзывов пока нет.