| Основний дисплей | 6.1 ” 2556×1179 460 ppi OLED / Super Retina XDR / 60Гц HDR10+ Ceramic Shield |
| Співвідношення дисплей/корпус | 86 % |
| DCI-P3 | + |
| Тест DxOMark (дисплей) | 142 |
| Апаратна частина | |
| Операційна система | iOS |
| Модель процесора | Apple A18 |
| Частота процесора | 4.04 ГГц |
| Ядер процесора | 6 |
| Графічний процесор | Apple GPU 5-core graphics |
| Оперативна пам’ять | 8 ГБ |
| Тип ОЗП | LPDDR5 |
| Вбудована пам’ять | 128 ГБ |
| Слот для карт пам’яті | немає |
| Результати тестів | |
| AnTuTu Benchmark | 1510 000 балів |
| Geekbench | 7901 балів |
| Wild Life (Extreme) | 3997 балів |
| Основна камера | |
| Кількість об’єктивів | 2 модулі |
| Основний об’єктив | 48MP f/1.6 Apple Fusion Camera |
| Ультраширокий об’єктив | 12 МП f/2.2 120 ° |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Зйомка 4K | 60 к/с |
| Уповільнена зйомка (slow-mo) | 240 к/с / зйомка 1080р / |
| Стабілізація зображення | зі зсувом матриці |
| Збільшення камерами | 2 x |
| Заявлене збільшення | 2 x |
| Спалах | + |
| Тест DxOMark (камера) | 147 балів |
| Фронтальна камера | |
| Форм-фактор | острівна (у дисплеї) |
| Основний селфі-об’єктив | 12 МП / + Retina Flash / |
| Світлосила | f/1.9 |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Зйомка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Комунікація і порти | |
| Зв’язок | 5G CDMA |
| Тип SIM-карти | nano+e-SIM / у США тільки e-SIM / |
| Кількість SIM | 2 SIM |
| Комунікації | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v 5.3 NFC-чип супутниковий зв’язок/ повідомлення / |
| Порти підключення | USB C 2.0 / підтримка DisplayPort (4K HDR) / |
| Функції і навігація | |
| Функції та можливості | 3D сканер обличчя сканер відбитка відсутня стереозвук Dolby Atmos шумопоглинання гіроскоп датчик освітлення барометр |
| Навігація | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС Galileo цифровий компас |
| Живлення | |
| Ємність батареї | 3561 мАгод |
| Швидка зарядка | Power Delivery |
| Потужність зарядки | 45 Вт |
| Час швидкої зарядки | 50% за 30 хв |
| Безпровідна зарядка | 25 Вт / MagSafe, 15 Вт Qi2 / |
| Інше | |
| Захист від вологи | IP 68 |
| Матеріал рамки/кришки | метал/скло / алюміній / |
| Розміри (ВхШхТ) | 147.6×71.6×7.8 мм |
| Вага | 170 г |
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Black (MYEE3)
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Teal (MYEJ3)
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Lavender (MG6M4)
Смартфон Apple iPhone Air 512GB Light Gold (MG3A4, MG1H4, MG2U4)
СмартфонApple iPhone 17 256GB Sage (MG6N4)
Телевізор Samsung TQ-50Q7F
Смартфон Apple iPhone 16 256GB White (MYEF3)



Отзывов пока нет.