| Операційна система | iOS |
| Дисплей | |
| Основний дисплей | 6.5 ” 2736×1260 463 ppi OLED (LTPO) / Super Retina XDR / 120Гц HDR10+, Dolby Vision Ceramic Shield 2 |
| Яскравість | 1000 – 1600 ніт |
| Співвідношення дисплей/корпус | 89 % |
| DCI-P3 | + |
| Тест DxOMark (дисплей) | 151 points |
| Апаратна частина | |
| Процесор (графіка) | Apple A19 Pro (Apple GPU) |
| Частота процесора | 4.26 ГГц |
| Ядер процесора | 6 |
| Оперативна пам’ять | 12 ГБ |
| Тип ОЗП | LPDDR5 |
| Вбудована пам’ять | 512 ГБ |
| Слот для карт пам’яті | немає |
| Результати тестів | |
| Тест AnTuTu Benchmark | 2095 000 points |
| Тест Geekbench | 9497 points |
| Тест Wild Life (Extreme) | 4211 points |
| Основна камера | |
| Основний об’єктив | 48MP f/1.6 26 мм Apple Fusion Camera |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Зйомка 4K | 60 к/с |
| Уповільнена зйомка (slow-mo) | 240 к/с / при 1080р / |
| Стабілізація зображення | зі зсувом матриці |
| Заявлене збільшення (main-tele) | 2 x / при 12 МП / |
| Спалах | + |
| Тест DxOMark (камера) | 141 points |
| Фронтальна камера | |
| Форм-фактор | острівна (у дисплеї) |
| Основний селфі-об’єктив | 18 МП |
| Світлосила | f/1.9 |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Зйомка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Комунікація і порти | |
| Зв’язок | 5G |
| Тип SIM-карти | e-SIM |
| Кількість SIM | 2 SIM |
| Комунікації | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v6.0 NFC-чип супутниковий зв’язок/ повідомлення, геолокація / |
| Порти підключення | USB-C |
| Функції і навігація | |
| Функції та можливості | 3D сканер обличчя сканер відбитка відсутня Dolby Atmos шумопоглинання гіроскоп датчик освітлення барометр |
| Навігація | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС Galileo цифровий компас |
| Живлення | |
| Ємність батареї | 3149 мАгод |
| Технологія швидкого заряджання | Power Delivery 3.0 |
| Потужність зарядки | 40 Вт |
| Час швидкої зарядки | 50% за 30 хв |
| Технологія бездротової зарядки | Qi2.2 / MagSafe2 (25 Вт) |
| Бездротова зарядка | 20 Вт / MagSafe та Qi2 / |
| Інше | |
| Захист від вологи | Ip68 |
| Матеріал рамки/кришки | метал/кераміка / Ceramic Shield / |
| Розміри (ВхШхТ) | 156.2×74.7×5.64 мм |
| Вага | 165 г |
Смартфон Apple iPhone Air 512GB Sky Blue (MG3C4, MG1J4, MG2V4)
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Teal (MYED3)
Смартфон Apple iPhone Air 256GB Cloud White (MG334, MG194, MG2M4)
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Black (MYEE3)
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Pink (MYEG3)
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Ultramarine (MYEH3)
Смартфон Apple iPhone Air 512GB Light Gold (MG3A4, MG1H4, MG2U4)
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Black (MG6J4)
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Lavender (MG6M4)



Отзывов пока нет.