| Розмір діагоналі | 65 “ |
| Операційна система | webOS 25 |
| Процесор | LG α 8 Gen 2 |
| Дисплей | |
| Матриця | Nano Cell |
| Тип підсвічування | Mini Led |
| Покриття екрана | глянцеве |
| Роздільна здатність | 3840×2160 |
| Upscaling | до 4K |
| Частота зміни кадрів | 120 Гц |
| Колірне охоплення DCI-P3 | 100 % |
| Підтримка HDR | HDR10, Dolby Vision |
|
|||||
| Потужність звуку | 20 Вт | ||||
| Кількість динаміків | 2 шт | ||||
| Аудіодекодери | Dolby Digital (AC3), Dolby AC4 | ||||
| Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S (супутникове) DVB-S2 (супутникове) |
||||
| Функції та можливості | AirPlay 2 Wi-Fi 6 (802.11ax) Chromecast Bluetooth v 5.3 керування голосом Google Assistant |
| Роз’єми | |
| HDMI | 4 шт |
| Версія HDMI | v 2.1 |
| Технології HDMI | eARC, CEC, ALLM, VRR, HGiG, QMS |
| Входи | USB 2 шт / v2.0 / LAN |
| Виходи | оптичний |
| Настінне кріплення | VESA 300×300 мм |
| Форма підставки | окремі 2 ніжки |
| Споживана потужність | 85 Вт / 144 Вт HDR / |
| Клас енергоспоживання (new) | E |
| Габарити (ШхВхГ) | 1456x925x280 мм |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1456x840x30 мм |
| Вага | 23.3 кг / 22.5 кг без підставки / |
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Ultramarine (MYEC3)
Телевізор Samsung TQ-77S85F
Смартфон Apple iPhone Air 256GB Space Black (MG314, MG184, MG2L4)
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Black (MG6J4)
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Teal (MYEJ3)
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Pink (MYEG3)
Смартфон Apple iPhone Air 512GB Sky Blue (MG3C4, MG1J4, MG2V4)
Смартфон Apple iPhone Air 256GB Light Gold (MG344, MG1A4, MG2N4)
Смартфон Apple iPhone 16 128GB White (MYE93)
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Mist Blue (MG6L4)




Отзывов пока нет.