| Розмір діагоналі | 65 “ |
| Операційна система | webOS 25 |
| Процесор | LG α 8 Gen 2 |
| Дисплей | |
| Матриця | Nano Cell |
| Тип підсвічування | Mini Led |
| Покриття екрана | глянцеве |
| Роздільна здатність | 3840×2160 |
| Upscaling | до 4K |
| Частота зміни кадрів | 120 Гц |
| Колірне охоплення DCI-P3 | 100 % |
| Підтримка HDR | HDR10, Dolby Vision |
|
|||||
| Потужність звуку | 20 Вт | ||||
| Кількість динаміків | 2 шт | ||||
| Аудіодекодери | Dolby Digital (AC3), Dolby AC4 | ||||
| Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S (супутникове) DVB-S2 (супутникове) |
||||
| Функції та можливості | AirPlay 2 Wi-Fi 6 (802.11ax) Chromecast Bluetooth v 5.3 керування голосом Google Assistant |
| Роз’єми | |
| HDMI | 4 шт |
| Версія HDMI | v 2.1 |
| Технології HDMI | eARC, CEC, ALLM, VRR, HGiG, QMS |
| Входи | USB 2 шт / v2.0 / LAN |
| Виходи | оптичний |
| Настінне кріплення | VESA 300×300 мм |
| Форма підставки | окремі 2 ніжки |
| Споживана потужність | 85 Вт / 144 Вт HDR / |
| Клас енергоспоживання (new) | E |
| Габарити (ШхВхГ) | 1456x925x280 мм |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1456x840x30 мм |
| Вага | 23.3 кг / 22.5 кг без підставки / |
Телевізор Philips 65OLED950/12
Смартфон Apple iPhone Air 512GB Light Gold (MG3A4, MG1H4, MG2U4)
Телевізор Samsung QE-55S85H
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Mist Blue (MG6L4)
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Black (MYE73)
Телевізор Samsung QE-98QN990F
Телевізор LG 75QNED82A
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Pink (MYEG3)
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Black (MG6J4)
Телевізор Samsung UE-55M75H
Телевізор Samsung QE-115QN90F
Телевізор Samsung GQ75QN1EF
Телевізор Samsung QE-65QN80H



Отзывов пока нет.