| Розмір діагоналі | 77 “ | ||||||||||||||
| Операційна система | Tizen | ||||||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen3 | ||||||||||||||
| Матриця | OLED | ||||||||||||||
| Покриття екрана | антивідблискове | ||||||||||||||
| Роздільна здатність | 3840×2160 | ||||||||||||||
| Upscaling | до 4K | ||||||||||||||
| Частота зміни кадрів | 100/120ГЦ | ||||||||||||||
| Частота зміни кадрів (ігровий режим) | 165 Гц | ||||||||||||||
| Підтримка HDR | HDR10+ / HDR10+ Adaptive/Advanced, OLED HDR+ / | ||||||||||||||
| Покращення яскравості / контрастності | +/ Real Depth Enhancer / | ||||||||||||||
| Покращення кольору | + / Color Booster Pro / | ||||||||||||||
| Покращення чорного | + / Dynamic Black EQ / | ||||||||||||||
| AMD сумісність | AMD FreeSync Premium Pro | ||||||||||||||
| NVIDIA сумісність | G-Sync Compatible | ||||||||||||||
| Сертифікація Pantone | + | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телевізор Samsung TQ-65Q7F
Телевізор Samsung UE-75M75H
Телевізор LG 75QNED82A
Телевізор Samsung TQ-55Q60D
Телевізор Samsung QE-85Q8F
Телевізор Samsung QE-115QN90F
Телевізор Samsung GQ85QN1EF
Телевізор Samsung QE-83S90H
Телевізор Samsung QE-100QN80F
Телевізор Samsung QE-65QN80H
Телевізор Philips 65OLED950/12




Отзывов пока нет.