| Розмір діагоналі | 55 “ | ||||||||||||||
| Операційна система | Tizen | ||||||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen3 | ||||||||||||||
| Матриця | OLED | ||||||||||||||
| Покриття екрана | антивідблискове | ||||||||||||||
| Роздільна здатність | 3840×2160 | ||||||||||||||
| Upscaling | до 4K | ||||||||||||||
| Частота зміни кадрів | 100/120ГЦ | ||||||||||||||
| Частота зміни кадрів (ігровий режим) | 165 Гц | ||||||||||||||
| Підтримка HDR | HDR10+ / HDR10+ Adaptive/Advanced, OLED HDR+ / | ||||||||||||||
| Покращення яскравості / контрастності | +/ Real Depth Enhancer / | ||||||||||||||
| Покращення кольору | + / Color Booster Pro / | ||||||||||||||
| Покращення чорного | + / Dynamic Black EQ / | ||||||||||||||
| AMD сумісність | AMD FreeSync Premium Pro | ||||||||||||||
| NVIDIA сумісність | G-Sync Compatible | ||||||||||||||
| Сертифікація Pantone | + | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон Apple iPhone Air 512GB Sky Blue (MG3C4, MG1J4, MG2V4)
Смартфон Apple iPhone Air 256GB Cloud White (MG334, MG194, MG2M4)
Телевізор Samsung UE-50M70H
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Teal (MYEJ3)
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Lavender (MG6M4)
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Ultramarine (MYEC3)
Смартфон Apple iPhone Air 512GB Light Gold (MG3A4, MG1H4, MG2U4)
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Mist Blue (MG6L4)
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Black (MYE73)
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Pink (MYEG3)
Смартфон Apple iPhone 17 256GB White (MG6K4)
Телевізор LG 75QNED82A
Телевізор Samsung QE-48S85H





Отзывов пока нет.