| Розмір діагоналі | 65 “ | ||||||||||||||
| Операційна система | Tizen | ||||||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen3 | ||||||||||||||
| Матриця | OLED | ||||||||||||||
| Покриття екрана | антивідблискове | ||||||||||||||
| Роздільна здатність | 3840×2160 | ||||||||||||||
| Upscaling | до 4K | ||||||||||||||
| Частота зміни кадрів | 100/120ГЦ | ||||||||||||||
| Частота зміни кадрів (ігровий режим) | 165 Гц | ||||||||||||||
| Підтримка HDR | HDR10+ / HDR10+ Adaptive/Advanced, OLED HDR+ / | ||||||||||||||
| Покращення яскравості / контрастності | +/ Real Depth Enhancer / | ||||||||||||||
| Покращення кольору | + / Color Booster Pro / | ||||||||||||||
| Покращення чорного | + / Dynamic Black EQ / | ||||||||||||||
| AMD сумісність | AMD FreeSync Premium Pro | ||||||||||||||
| NVIDIA сумісність | G-Sync Compatible | ||||||||||||||
| Сертифікація Pantone | + | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телевізор Samsung UE-55M70H
Телевізор LG 65QNED85A6C
Телевізор Samsung QE-100QN80F
Телевізор Samsung QE-85QN80H
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Pink (MYEG3)
СмартфонApple iPhone Air 512GB Cloud White (MG394, MG1G4, MG2T4)
Смартфон Apple iPhone Air 512GB Space Black (MG374, MG1E4, MG2Q4)
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Ultramarine (MYEC3)
Смартфон Apple iPhone Air 256GB Light Gold (MG344, MG1A4, MG2N4)
Телевізор Samsung QE-65S90H
Телевізор Samsung QE-50Q8F




Отзывов пока нет.