| Розмір діагоналі | 65 “ | ||||||||||||||
| Операційна система | Tizen | ||||||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen3 | ||||||||||||||
| Матриця | OLED | ||||||||||||||
| Покриття екрана | антивідблискове | ||||||||||||||
| Роздільна здатність | 3840×2160 | ||||||||||||||
| Upscaling | до 4K | ||||||||||||||
| Частота зміни кадрів | 100/120ГЦ | ||||||||||||||
| Частота зміни кадрів (ігровий режим) | 165 Гц | ||||||||||||||
| Підтримка HDR | HDR10+ / HDR10+ Adaptive/Advanced, OLED HDR+ / | ||||||||||||||
| Покращення яскравості / контрастності | +/ Real Depth Enhancer / | ||||||||||||||
| Покращення кольору | + / Color Booster Pro / | ||||||||||||||
| Покращення чорного | + / Dynamic Black EQ / | ||||||||||||||
| AMD сумісність | AMD FreeSync Premium Pro | ||||||||||||||
| NVIDIA сумісність | G-Sync Compatible | ||||||||||||||
| Сертифікація Pantone | + | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телевізор Samsung QE-115QN90F
Смартфон Apple iPhone Air 256GB Light Gold (MG344, MG1A4, MG2N4)
Пилосос Dyson V15 Detect
Смартфон Apple iPhone 16 256GB White (MYEF3)
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Pink (MYEG3)
Телевізор LG 43QNED80A
Смартфон Apple iPhone 17 256GB White (MG6K4)
Телевізор Samsung UE-43M75H
Телевізор Samsung QE-65Q8F




Отзывов пока нет.