| Розмір діагоналі | 83 “ | ||||||||||||||
| Операційна система | Tizen | ||||||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen3 | ||||||||||||||
| Матриця | OLED | ||||||||||||||
| Покриття екрана | антивідблискове | ||||||||||||||
| Роздільна здатність | 3840×2160 | ||||||||||||||
| Upscaling | до 4K | ||||||||||||||
| Частота зміни кадрів | 100/120ГЦ | ||||||||||||||
| Частота зміни кадрів (ігровий режим) | 165 Гц | ||||||||||||||
| Підтримка HDR | HDR10+ / HDR10+ Adaptive/Advanced, OLED HDR+ / | ||||||||||||||
| Покращення яскравості / контрастності | +/ Real Depth Enhancer / | ||||||||||||||
| Покращення кольору | + / Color Booster Pro / | ||||||||||||||
| Покращення чорного | + / Dynamic Black EQ / | ||||||||||||||
| AMD сумісність | AMD FreeSync Premium Pro | ||||||||||||||
| NVIDIA сумісність | G-Sync Compatible | ||||||||||||||
| Сертифікація Pantone | + | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон Apple iPhone Air 512GB Space Black (MG374, MG1E4, MG2Q4)
Телевізор LG 43QNED80A
Телевізор Samsung QE-75QN80H
Телевізор Samsung UE-55M70H
Телевізор Samsung QE-115QN90F
Телевізор Samsung QE-85Q8F
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Black (MYE73)
Смартфон Apple iPhone Air 256GB Sky Blue (MG364, MG1D4, MG2P4)
Телевізор Samsung TQ-55Q60D




Отзывов пока нет.