| Розмір діагоналі | 83 “ | ||||||||||||||
| Операційна система | Tizen | ||||||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen3 | ||||||||||||||
| Матриця | OLED | ||||||||||||||
| Покриття екрана | антивідблискове | ||||||||||||||
| Роздільна здатність | 3840×2160 | ||||||||||||||
| Upscaling | до 4K | ||||||||||||||
| Частота зміни кадрів | 100/120ГЦ | ||||||||||||||
| Частота зміни кадрів (ігровий режим) | 165 Гц | ||||||||||||||
| Підтримка HDR | HDR10+ / HDR10+ Adaptive/Advanced, OLED HDR+ / | ||||||||||||||
| Покращення яскравості / контрастності | +/ Real Depth Enhancer / | ||||||||||||||
| Покращення кольору | + / Color Booster Pro / | ||||||||||||||
| Покращення чорного | + / Dynamic Black EQ / | ||||||||||||||
| AMD сумісність | AMD FreeSync Premium Pro | ||||||||||||||
| NVIDIA сумісність | G-Sync Compatible | ||||||||||||||
| Сертифікація Pantone | + | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телевізор Philips 65OLED950/12
Смартфон Apple iPhone Air 512GB Light Gold (MG3A4, MG1H4, MG2U4)
Телевізор Samsung QE-55S85H
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Mist Blue (MG6L4)
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Black (MYE73)
Телевізор Samsung QE-98QN990F
Телевізор LG 75QNED82A
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Pink (MYEG3)
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Black (MG6J4)
Телевізор Samsung UE-55M75H
Телевізор Samsung QE-115QN90F
Телевізор Samsung GQ75QN1EF





Отзывов пока нет.