| Розмір діагоналі | 85″ |
| Операційна система | / Tizen / |
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen2 |
| Дисплей | |
| Матриця | QLED |
| Тип підсвічування | Mini Led |
| Покриття екрана | глянцеве |
| Роздільна здатність | 3840×2160 |
| Upscaling | до 4K |
| Частота зміни кадрів | 60Гц |
| Колірне охоплення DCI-P3 | 100 % |
| Підтримка HDR | HDR10+ / HDR10+ Adaptive, Neo Quantum HDR+ / |
| Покращення яскравості / контрастності | +/ Contrast Enhancer / |
| Покращення кольору | +/ Color Booster Pro / |
| Покращення чорного | +/ Dynamic Black EQ / |
| Сертифікація Pantone | + |
| Мультимедіа | |
| Потужність звуку | 30 Вт |
| Кількість динаміків | 2 шт. |
| Картинка в картинці | + |
| Функції та можливості | |
| Функції та можливості | AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Google Cast (Chromecast) Bluetooth v5.3 Matter керування голосом Amazon Alexa Google Assistant Bixby |
| Роз’єми | |||||||||||||||
| HDMI | 4 шт. | ||||||||||||||
| Версія HDMI | v 2.1 | ||||||||||||||
| Технології HDMI | eARC, CEC, ALLM, VRR | ||||||||||||||
| Входи | USB-А 2 шт. LAN |
||||||||||||||
| Виходи | оптичний | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Смартфон Apple iPhone Air 256GB Cloud White (MG334, MG194, MG2M4)
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Ultramarine (MYEH3)
Смартфон Apple iPhone Air 512GB Light Gold (MG3A4, MG1H4, MG2U4)
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Black (MYE73)
Смартфон Apple iPhone Air 256GB Sky Blue (MG364, MG1D4, MG2P4)
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Black (MG6J4)
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Lavender (MG6M4)
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Teal (MYEJ3)
Телевізор Samsung TQ-77S85F






Отзывов пока нет.