| Розмір діагоналі | 43 “ |
| Операційна система | / Tizen / |
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen2 |
| Дисплей | |
| Матриця | Qled |
| Тип підсвічування | Dual Led |
| Покриття екрана | антивідблискове / Glare Free / |
| Роздільна здатність | 3840×2160 |
| Upscaling | до 4K |
| Частота зміни кадрів | 60ГЦ |
| Підтримка HDR | HDR10+ / HDR10+ Adaptive, Quantum HDR / |
| Покращення яскравості / контрастності | + / Real Depth Enhancer / |
| Покращення кольору | +/ Color Booster Pro / |
| Покращення чорного | +/ Dynamic Black EQ / |
| Сертифікація Pantone | + |
| Мультимедіа | |
| Потужність звуку | 20 Вт |
| Кількість динаміків | 2 шт. |
| Аудіодекодери | Dolby Atmos |
| Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) |
| Картинка в картинці | + |
| Функції та можливості | |
| Функції та можливості | AirPlay 2 Wi-Fi 6E (802.11ax) Miracast Google Cast (Chromecast) Bluetooth v5.3 Matter керування голосом Amazon Alexa Google Assistant Bixby |
| Роз’єми | |
| HDMI | 3 шт. |
| Технології HDMI | eARC, CEC, ALLM |
| Входи | USB-А 2 шт. LAN COM-порт (RS-232) |
| Виходи | оптичний |
| Інше | |
| Настінне кріплення | 200х200 |
| Форма підставки | окремі 2 ніжки |
| Споживана потужність | 51 Вт |
| Клас енергоспоживання (new) | F |
| Габарити (ШхВхГ) | 970x593x184 мм |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 970x558x28 мм |
| Вага | 8.6 кг / 8.4 кг без підставки / |
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Pink (MYEA3)
Смартфон Apple iPhone Air 256GB Space Black (MG314, MG184, MG2L4)
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Ultramarine (MYEC3)
Смартфон Apple iPhone 17 256GB Lavender (MG6M4)
Телевізор Samsung TQ-77S85F
Смартфон Apple iPhone Air 256GB Sky Blue (MG364, MG1D4, MG2P4)





Отзывов пока нет.