| Розмір діагоналі | 55 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операційна система | / Tizen / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультимедіа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність звуку | 20 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість динаміків | 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудіодекодери | Dolby Atmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картинка в картинці | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | AirPlay 2 Wi-Fi 6E (802.11ax) Miracast Google Cast (Chromecast) Bluetooth v5.3 Matter керування голосом Amazon Alexa Google Assistant Bixby |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роз’єми | |
| HDMI | 3 шт. |
| Технології HDMI | eARC, CEC, ALLM |
| Входи | USB-А 2 шт. LAN COM-порт (RS-232) |
| Виходи | оптичний |
| Інше | |
| Настінне кріплення | 200х200 |
| Форма підставки | окремі 2 ніжки |
| Споживана потужність | 110 Вт / 170 Вт максимальна / |
| Клас енергоспоживання (new) | |
| Габарити (ШхВхГ) | 1238x744x218 мм |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1238x709x28 мм |
| Вага | 14.6 кг / 14.3 кг без підставки / |
Телевізор Samsung TQ-55Q60D
Телевізор LG 75QNED82A
Телевізор Samsung QE-48S85H
Телевізор Samsung TQ-65Q8F
Телевізор Samsung UE-85M75H
Телевізор Samsung GQ75QN1EF
Телевізор Samsung TQ-65Q7F
Телевізор Samsung QE-83S90H



Отзывов пока нет.