| Розмір діагоналі | 65 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операційна система | / Tizen / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультимедіа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність звуку | 20 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість динаміків | 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудіодекодери | Dolby Atmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картинка в картинці | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | AirPlay 2 Wi-Fi 6E (802.11ax) Miracast Google Cast (Chromecast) Bluetooth v5.3 Matter керування голосом Amazon Alexa Google Assistant Bixby |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роз’єми | |
| HDMI | 3 шт. |
| Технології HDMI | eARC, CEC, ALLM |
| Входи | USB-А 2 шт. LAN COM-порт (RS-232) |
| Виходи | оптичний |
| Інше | |
| Настінне кріплення | 400х300 |
| Форма підставки | окремі 2 ніжки |
| Споживана потужність | 147 Вт / 250 Вт максимальна / |
| Клас енергоспоживання (new) | |
| Габарити (ШхВхГ) | 1457x867x257 мм |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1457x832x28 мм |
| Вага | 22.2 кг / 21.8 кг без підставки / |
Телевізор Samsung QE-85QN80H






Отзывов пока нет.