| Розмір діагоналі | 55 “ | ||||||||||
| Операційна система | Tizen | ||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen3 | ||||||||||
| Дисплей | |||||||||||
| Матриця | QLED | ||||||||||
| Тип підсвічування | MINI LED | ||||||||||
| Покриття екрана | антивідблискове | ||||||||||
| Роздільна здатність | 3840×2160 | ||||||||||
| Upscaling | до 4K | ||||||||||
| Частота зміни кадрів | 100Гц / Motion Xcelerator 165 Гц / | ||||||||||
| Підтримка HDR | HDR10+ | ||||||||||
| Покращення яскравості / контрастності | / Real Depth Enhancer / | ||||||||||
| Покращення кольору | / Color Booster Pro / | ||||||||||
| Покращення чорного | / Dynamic Black EQ / | ||||||||||
| AMD сумісність | AMD FreeSync Premium Pro | ||||||||||
|
|||||||||||
| Картинка в картинці | + | ||||||||||
| Функції та можливості | AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Bluetooth v 5.3 керування голосом Amazon Alexa / вбудована / Google Assistant / сумісність / Bixby |
| Входи | USB 2 шт LAN |
| HDMI | 4 шт |
| Версія HDMI | v 2.1 |
| Технології HDMI | ALLM, eARC, CEC, VRR |
| Виходи | оптичний |
| Настінне кріплення | VESA 200×200 мм |
| Форма підставки | 1 ніжка на платформі |
| Споживана потужність | |
| Клас енергоспоживання | |
| Габарити (ШхВхГ) | 1228x768x237 мм |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1228x706x27 мм |
| Вага | 20.6 кг / 17.7 кг без подставки / |
Телевізор Samsung TQ-77S85F
Телевізор Samsung QE-43Q8F
Телевізор Samsung TQ-55Q60D
Кабель Cablexpert CC-HDMI490-6
Кабель Cablexpert HDMI to HDMI 2m Black (CCB-HDMI8K-2M)
Кабель Merlion HDMI v1.4 10m Black/Red (YT-HDMI(M) (M)NY/RD-10M)
Телевізор Samsung GQ85QN1EF
Кабель Cablexpert CC-HDMI4L-0.5M
Кабель Cablexpert HDMI to HDMI 1.0m (CCBP-HDMI8K-1M)
Захисне скло для телефону ArmorStandart Full Glue для TECNO Spark 6 Go KE5 Black (ARM57589)
Захисне скло для телефону BeCover Защитное стекло для Samsung Galaxy M51 SM-M515 Crystal Clear Glass (704845)
Захисна плівка для телефону ArmorStandart Xiaomi Mi 11 Lite 5G Anti-Spy (ARM61246)
Телевізор Samsung TQ-55Q7F
Телевізор Philips 65OLED950/12





Отзывов пока нет.