| Розмір діагоналі | 77 “ | ||||||||||||
| Операційна система | / Tizen / | ||||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen2 | ||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||
| Матриця | OLED | ||||||||||||
| Покриття екрана | антивідблискове | ||||||||||||
| Роздільна здатність | 3840х2160 | ||||||||||||
| Upscaling | до 4K | ||||||||||||
| Частота зміни кадрів | 100 ГЦ/ Motion Xcelerator 120 Гц / | ||||||||||||
| Підтримка HDR | HDR10+ / OLED HDR+ / | ||||||||||||
| Покращення яскравості / контрастності | / Real Depth Enhancer / | ||||||||||||
| Покращення кольору | / Color Booster Pro / | ||||||||||||
| Покращення чорного | / Dynamic Black EQ / | ||||||||||||
| AMD сумісність | AMD FreeSync Premium Pro | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Функції та можливості | AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Bluetooth v 5.3 керування голосом Amazon Alexa / вбудована / Google Assistant / сумісність / Bixby |
| Роз’єми | |
| HDMI | 4 шт |
| Версія HDMI | v 2.1 |
| Технології HDMI | eARC, CEC, ALLM, VRR |
| Входи | USB 2 шт LAN |
| Виходи | оптичний |
| Настінне кріплення | Vesa 400×300 |
| Форма підставки | окремі 2 ніжки |
| Габарити (ШхВхГ) | 1721x1060x330 мм |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1721x991x34 мм |
| Вага | 28.8 кг / 28.1 кг без подставки / |
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Teal (MYED3)
Телевізор Samsung UE-50M70H
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Black (MYE73)
Телевізор LG 65QNED85A6C
Смартфон Apple iPhone Air 256GB Cloud White (MG334, MG194, MG2M4)
Смартфон Apple iPhone 17 256GB White (MG6K4)
Телевізор Samsung QE-115QN90F




Отзывов пока нет.