| Розмір діагоналі | 48 “ | ||||||||||||||
| Операційна система | Tizen | ||||||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen3 | ||||||||||||||
| Матриця | OLED | ||||||||||||||
| Покриття екрана | антивідблискове | ||||||||||||||
| Роздільна здатність | 3840×2160 | ||||||||||||||
| Upscaling | до 4K | ||||||||||||||
| Частота зміни кадрів | 100/120ГЦ | ||||||||||||||
| Частота зміни кадрів (ігровий режим) | 165 Гц | ||||||||||||||
| Підтримка HDR | HDR10+ / HDR10+ Adaptive/Advanced, OLED HDR+ / | ||||||||||||||
| Покращення яскравості / контрастності | +/ Real Depth Enhancer / | ||||||||||||||
| Покращення кольору | + / Color Booster Pro / | ||||||||||||||
| Покращення чорного | + / Dynamic Black EQ / | ||||||||||||||
| AMD сумісність | AMD FreeSync Premium Pro | ||||||||||||||
| NVIDIA сумісність | G-Sync Compatible | ||||||||||||||
| Сертифікація Pantone | + | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телевізор Samsung GU-65M71H
Телевізор Samsung GQ-48S90H
Телевізор LG 50QNED87A6D
Телевізор Samsung UE-50M1EH
Телевізор LG 50QNED86A6C
Телевізор LG 55NANO90A
Телевізор LG 86QNED82A





Отзывов пока нет.