| Розмір діагоналі | 55 “ | ||||||||||
| Операційна система | Tizen | ||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen3 | ||||||||||
| Дисплей | |||||||||||
| Матриця | QLED | ||||||||||
| Тип підсвічування | MINI LED | ||||||||||
| Покриття екрана | антивідблискове | ||||||||||
| Роздільна здатність | 3840×2160 | ||||||||||
| Upscaling | до 4K | ||||||||||
| Частота зміни кадрів | 100 Гц / Motion Xcelerator 165 Гц | ||||||||||
| Підтримка HDR | HDR10+ | ||||||||||
| Покращення яскравості / контрастності | Real Depth Enhancer | ||||||||||
| Покращення кольору | Color Booster Pro | ||||||||||
| Покращення чорного | Dynamic Black EQ | ||||||||||
| AMD сумісність | AMD FreeSync Premium Pro | ||||||||||
| |||||||||||
| Картинка в картинці | + | ||||||||||
| Функції та можливості | AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Bluetooth v5.3 керування голосом Amazon Alexa (вбудована) Google Assistant (сумісність) Bixby |
| Входи | USB 2 шт LAN |
| HDMI | 4 шт |
| Версія HDMI | v2.1 |
| Технології HDMI | ALLM, eARC, CEC, VRR |
| Виходи | оптичний |
| Настінне кріплення | VESA 200×200 мм |
| Форма підставки | 1 ніжка на платформі |
| Споживана потужність | |
| Клас енергоспоживання | |
| Габарити (Ш×В×Г) | 1228×768×237 мм |
| Габарити без підставки (Ш×В×Г) | 1228×706×27 мм |
| Вага | 20.6 кг / 17.7 кг без підставки / |
Телевізор LG OLED65C4
Телевізор Philips 65OLED819
Телевізор Samsung QE-65QN900D
Телевізор Philips 75PUS8919
Телевізор Samsung GQ85QN1EF
Телевізор Samsung QE-43Q8F
Телевізор Samsung QE-75QN900D
Телевізор LG OLED55G4
Sony KD-65X75WL
Кабель Cablexpert CC-HDMI4F-6
Кабель ATcom HDMI - HDMI Premium 5m (23785)
Телевізор Philips 50PUS8919
Кабель Cablexpert CC-HDMI4L-10
Кабель Cablexpert CC-HDMI4-0.5M
Телевізор LG OLED48C4
Кабель Cablexpert CC-HDMI4-10M
Телевізор Sony BRAVIA 8 K-65XR80



Відгуків поки немає.