| Операційна система | iOS |
| Дисплей | |
| Основний дисплей | 6.3 ” 2622×1206 458 ppi OLED (LTPO) / Super Retina XDR / 120ГЦ HDR10+, Dolby Vision Ceramic Shield 2 |
| Яскравість | 1000 – 1600 ніт |
| Співвідношення дисплей/корпус | 90 % |
| DCI-P3 | + |
| Тест DxOMark (дисплей) | 151 points |
| Апаратна частина | |
| Процесор (графіка) | Apple A19 (Apple GPU) |
| Частота процесора | 4.26 ГГц |
| Ядер процесора | 6 |
| Оперативна пам’ять | 8 ГБ |
| Тип ОЗП | LPDDR5 |
| Вбудована пам’ять | 256 ГБ |
| Слот для карт пам’яті | немає |
| Результати тестів | |
| Тест AnTuTu Benchmark | 2109 000 points |
| Тест Geekbench | 9263 points |
| Тест Wild Life (Extreme) | 4803 points |
| Основна камера | |
| Кількість об’єктивів | 2 модулі |
| Основний об’єктив | 48МП f/1.6 26 мм Apple Fusion Camera |
| Ультраширокий об’єктив | 48 МП f/2.2 13 мм 120 ° |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Зйомка 4K | 60 к/с |
| Уповільнена зйомка (slow-mo) | 240 к/с / при 1080р / |
| Стабілізація зображення | зі зсувом матриці |
| Збільшення камерами (min-max) | 2 x |
| Заявлене збільшення (main-tele) | 2 x |
| Спалах | + |
| Фронтальна камера | |
| Форм-фактор | острівна (у дисплеї) |
| Основний селфі-об’єктив | 18 МП |
| Світлосила | f/1.9 |
| Зйомка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Зйомка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Комунікація і порти | |
| Зв’язок | 5G |
| Тип SIM-карти | nano+e-SIM / у США тільки e-SIM / |
| Кількість SIM | 2 SIM |
| Комунікації | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth v6.0 NFC-чип супутниковий зв’язок/ повідомлення, геолокація / |
| Порти підключення | USB-C DisplayPort Alt Mode |
| Функції і навігація | |
| Функції та можливості | 3D сканер обличчя сканер відбитка відсутня стереозвук Dolby Atmos шумопоглинання гіроскоп датчик освітлення барометр |
| Навігація | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС Galileo цифровий компас |
| Живлення | |
| Ємність батареї | 3692 мАгод |
| Технологія швидкого заряджання | Power Delivery 3.0 |
| Потужність зарядки | 40 Вт |
| Час швидкої зарядки | 50% за 20 хв |
| Технологія бездротової зарядки | Qi2.2 / MagSafe2 (25 Вт) |
| Бездротова зарядка | 25 Вт / MagSafe, 15 Вт Qi2 / |
| Інше | |
| Захист від вологи | IP68 |
| Матеріал рамки/кришки | метал/скло |
| Розміри (ВхШхТ) | 149.6×71.5×7.95 мм |
| Вага | 177 г |
Телевізор Samsung QE-115QN90F
Смартфон Apple iPhone Air 256GB Light Gold (MG344, MG1A4, MG2N4)
Пилосос Dyson V15 Detect
Смартфон Apple iPhone 16 256GB White (MYEF3)
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Pink (MYEG3)
Телевізор LG 43QNED80A
Смартфон Apple iPhone 17 256GB White (MG6K4)



Відгуків поки немає.