| Розмір діагоналі | 75 “ |
| Операційна система | webOS 25 |
| Процесор | LG α 7 Gen 8 |
| Дисплей | |
| Матриця | Nano Cell |
| Direct Led | |
| Покриття екрана | глянцеве |
| Роздільна здатність | 3840×2160 |
| Upscaling | до 4K |
| Частота зміни кадрів | 60-100 Гц |
| Підтримка HDR | HDR10 |
| Покращення кольору | Pure Colour |
| Мультимедіа | |
| Потужність звуку | 20 Вт |
| Кількість динаміків | 2 шт |
| Аудіодекодери | Dolby Digital (AC3), Dolby AC4 |
| Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S (супутникове) DVB-S2 (супутникове) |
| Картинка в картинці | |
| Функції та можливості | AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) Chromecast Bluetooth v 5.1 керування голосом Google Assistant |
| Роз’єми | |
| HDMI | 3 шт |
| Технології HDMI | eARC, CEC, ALLM, VRR |
| Входи | USB 2 шт / v2.0 / LAN |
| Виходи | оптичний |
| Інше | |
| Настінне кріплення | 400×400 |
| Форма підставки | окремі 2 ніжки |
| Споживана потужність | 127 Вт / 190 Вт HDR / |
| Клас енергоспоживання (new) | F |
| Габарити (ШхВхГ) | 1678x1027x361 мм |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1678x964x60 мм |
| Вага | 31.8 кг / 31.4 кг без підставки / |
Телевізор Samsung UE-55M70H
Телевізор LG 65QNED85A6C
Телевізор Samsung QE-100QN80F
Телевізор Samsung QE-85QN80H
Смартфон Apple iPhone 16 256GB Pink (MYEG3)
СмартфонApple iPhone Air 512GB Cloud White (MG394, MG1G4, MG2T4)
Смартфон Apple iPhone Air 512GB Space Black (MG374, MG1E4, MG2Q4)
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Ultramarine (MYEC3)
Смартфон Apple iPhone Air 256GB Light Gold (MG344, MG1A4, MG2N4)
Телевізор Samsung QE-65S90H



Відгуків поки немає.