| Розмір діагоналі | 48 “ | ||||||||||||||
| Операційна система | Tizen | ||||||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen3 | ||||||||||||||
| Матриця | OLED | ||||||||||||||
| Покриття екрана | антивідблискове | ||||||||||||||
| Роздільна здатність | 3840×2160 | ||||||||||||||
| Upscaling | до 4K | ||||||||||||||
| Частота зміни кадрів | 100/120ГЦ | ||||||||||||||
| Частота зміни кадрів (ігровий режим) | 165 Гц | ||||||||||||||
| Підтримка HDR | HDR10+ / HDR10+ Adaptive/Advanced, OLED HDR+ / | ||||||||||||||
| Покращення яскравості / контрастності | +/ Real Depth Enhancer / | ||||||||||||||
| Покращення кольору | + / Color Booster Pro / | ||||||||||||||
| Покращення чорного | + / Dynamic Black EQ / | ||||||||||||||
| AMD сумісність | AMD FreeSync Premium Pro | ||||||||||||||
| NVIDIA сумісність | G-Sync Compatible | ||||||||||||||
| Сертифікація Pantone | + | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телевізор Samsung QE-43Q8F
Телевізор LG 75QNED82A
Телевізор LG 43QNED80A
Телевізор Samsung QE-83S90H
Телевізор Samsung UE-65M75H
55A80L
Телевізор Samsung QE-48S85H
Телевізор Samsung QE-115QN90F
Телевізор Samsung TQ-85Q7F


Відгуків поки немає.