| Розмір діагоналі | 65 “ | ||||||||||||
| Операційна система | / Tizen / | ||||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen3 | ||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||
| Матриця | OLED | ||||||||||||
| Покриття екрана | антивідблискове | ||||||||||||
| Роздільна здатність | 3840х2160 | ||||||||||||
| Upscaling | до 4K | ||||||||||||
| Частота зміни кадрів | 100 ГЦ/ Motion Xcelerator 144 Гц / | ||||||||||||
| Підтримка HDR | HDR10+ / OLED HDR+ / | ||||||||||||
| Покращення яскравості / контрастності | / Real Depth Enhancer / | ||||||||||||
| Покращення кольору | / Color Booster Pro / | ||||||||||||
| Покращення чорного | / Dynamic Black EQ / | ||||||||||||
| AMD сумісність | AMD FreeSync Premium Pro | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Функції та можливості | AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Bluetooth v 5.3 керування голосом Amazon Alexa / вбудована / Google Assistant / сумісність / Bixby |
| Роз’єми | |
| HDMI | 4 шт |
| Версія HDMI | v 2.1 |
| Технології HDMI | eARC, CEC, ALLM, VRR |
| Входи | USB 2 шт LAN |
| Виходи | оптичний |
| Настінне кріплення | Vesa 300×200 |
| Форма підставки | цілісна |
| Габарити (ШхВхГ) | 1444x897x265 мм |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1444x832x40 мм |
| Вага | 20.4 кг / 19.1 кг без подставки / |
Телевізор Samsung QE-65QN80H
Телевізор Samsung GQ55QN1EF
Кабель Merlion HDMI v1.4 10m Black/Red (YT-HDMI(M) (M)NY/RD-10M)
Кабель ATcom HDMI 1.5m Black (17001)
Чохол для смартфона ArmorStandart Air Series Samsung S20 FE G780 Transparent (ARM59884)
Телевізор Samsung UE-85M70H
Кабель Cablexpert HDMI to HDMI 2.0m (CCBP-HDMI8K-2M)
Baseus Cafule HDMI 1m Black (CADKLF-E01)
Телевізор Samsung QE-83S90H
Телевізор LG 75QNED82A
55A80L
Кабель Cablexpert HDMI to HDMI 3.0m (CCBP-HDMI8K-3M)
Чохол для смартфона ArmorStandart G-Case Motorola G60 Black (ARM60770)
Телевізор Samsung TQ-75Q8F
Чохол для смартфона ArmorStandart ICON2 Case Apple iPhone 13 Pro Max Red (ARM60507)



Відгуків поки немає.