| Розмір діагоналі | 77 “ | ||||||||||||
| Операційна система | / Tizen / | ||||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen2 | ||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||
| Матриця | OLED | ||||||||||||
| Покриття екрана | антивідблискове | ||||||||||||
| Роздільна здатність | 3840х2160 | ||||||||||||
| Upscaling | до 4K | ||||||||||||
| Частота зміни кадрів | 100 ГЦ/ Motion Xcelerator 120 Гц / | ||||||||||||
| Підтримка HDR | HDR10+ / OLED HDR+ / | ||||||||||||
| Покращення яскравості / контрастності | / Real Depth Enhancer / | ||||||||||||
| Покращення кольору | / Color Booster Pro / | ||||||||||||
| Покращення чорного | / Dynamic Black EQ / | ||||||||||||
| AMD сумісність | AMD FreeSync Premium Pro | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Функції та можливості | AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Bluetooth v 5.3 керування голосом Amazon Alexa / вбудована / Google Assistant / сумісність / Bixby |
| Роз’єми | |
| HDMI | 4 шт |
| Версія HDMI | v 2.1 |
| Технології HDMI | eARC, CEC, ALLM, VRR |
| Входи | USB 2 шт LAN |
| Виходи | оптичний |
| Настінне кріплення | Vesa 400×300 |
| Форма підставки | окремі 2 ніжки |
| Габарити (ШхВхГ) | 1721x1060x330 мм |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1721x991x34 мм |
| Вага | 28.8 кг / 28.1 кг без подставки / |
Телевізор Samsung QE-75Q8F
Baseus Cafule HDMI 1m Black (CADKLF-E01)
Кабель Cablexpert CC-HDMI4-0.5M
Телевізор Samsung TQ-75Q7F
Кабель ATcom HDMI 10m Red/Black (24910)
Чохол iPaky TPU Plus PC for Redmi 4x
Кабель Cablexpert Select Plus HDMI 7.5m Gray/Black (CCB-HDMIL-7.5M)
Кабель Cablexpert HDMI to HDMI 5.0m ferrite (VC-HDMI-510-5m)
Кабель Cablexpert HDMI to HDMI 1.0m (CC-HDMI8K-1M)
Телевізор Philips 65OLED950/12
Телевізор Samsung QE-85QN80H




Відгуків поки немає.