| Розмір діагоналі | 75 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операційна система | / Tizen / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультимедіа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність звуку | 20 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість динаміків | 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудіодекодери | Dolby Atmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картинка в картинці | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | AirPlay 2 Wi-Fi 6E (802.11ax) Miracast Google Cast (Chromecast) Bluetooth v5.3 Matter керування голосом Amazon Alexa Google Assistant Bixby |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роз’єми | |
| HDMI | 3 шт. |
| Технології HDMI | eARC, CEC, ALLM |
| Входи | USB-А 2 шт. LAN COM-порт (RS-232) |
| Виходи | оптичний |
| Інше | |
| Настінне кріплення | 400х400 |
| Форма підставки | окремі 2 ніжки |
| Споживана потужність | 175 Вт / 300 Вт максимальна / |
| Клас енергоспоживання (new) | |
| Габарити (ШхВхГ) | 1682x999x320 мм |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1682x960x30 мм |
| Вага | 30.3 кг / 29.8 кг без підставки / |
Телевізор Samsung QE-55Q8F
Телевізор Samsung QE-83S90H
Телевізор Samsung UE-43U8000H
Телевізор Samsung UE-43M75H
Телевізор Samsung QE-48S85H
Телевізор Samsung GQ65QN1EF
Телевізор Samsung QE-115QN90F
Телевізор Samsung TQ-75Q7F


Відгуків поки немає.