| Розмір діагоналі | 85 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операційна система | / Tizen / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесор | Samsung NQ4 AI Gen2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультимедіа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність звуку | 20 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість динаміків | 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудіодекодери | Dolby Atmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картинка в картинці | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | AirPlay 2 Wi-Fi 6E (802.11ax) Miracast Google Cast (Chromecast) Bluetooth v5.3 Matter керування голосом Amazon Alexa Google Assistant Bixby |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роз’єми | |
| HDMI | 3 шт. |
| Технології HDMI | eARC, CEC, ALLM |
| Входи | USB-А 2 шт. LAN COM-порт (RS-232) |
| Виходи | оптичний |
| Інше | |
| Настінне кріплення | 600х400 |
| Форма підставки | окремі 2 ніжки |
| Споживана потужність | 208 Вт / 330 Вт максимальна / |
| Клас енергоспоживання (new) | |
| Габарити (ШхВхГ) | 1904x1130x369 мм |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1904x1085x30 мм |
| Вага | 41.8 кг / 41 кг без підставки / |
Телевізор LG 75QNED82A
Телевізор Samsung QE-65QN80H
Телевізор Samsung UE-43U8000H
Телевізор Samsung UE-85M70H


Відгуків поки немає.