| Модель | Apple iPhone 17 Pro |
| Артикул виробника | MG8G4ZD/A |
| Колір | Silver |
| Модельний рік | 2025 |
| Операційна система на старті | iOS 26 |
| Дисплей | |
| Діагональ екрана | 6,3″ |
| Тип дисплея | OLED Super Retina XDR |
| Роздільна здатність | 2622 x 1206 пікселів |
| Щільність пікселів | 460 ppi |
| Частота оновлення | ProMotion, адаптивна до 120 Гц |
| Функції дисплея | Dynamic Island, Always-On, True Tone, широкий колірний діапазон P3, HDR |
| Максимальна яскравість | 1000 ніт типова; 1600 ніт HDR; до 3000 ніт надворі |
| Захист екрана | Ceramic Shield 2, антивідблискове та олеофобне покриття |
| Апаратна частина | |
| Процесор | Apple A19 Pro |
| CPU | 6 ядер: 2 продуктивні та 4 енергоефективні |
| Графіка | 6-ядерний GPU з апаратним трасуванням променів |
| Нейропроцесор | 16-ядерний Neural Engine |
| Оперативна пам’ять | 12 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 256 ГБ |
| Картки пам’яті | не підтримуються |
| Основна камера | |
| Камери | 48 МП Fusion Main + 48 МП Fusion Ultra Wide + 48 МП Fusion Telephoto |
| Основний об’єктив | 24 мм, f/1.78, оптична стабілізація зі зсувом матриці другого покоління |
| Ультраширокий об’єктив | 13 мм, f/2.2, кут огляду 120°, макрозйомка |
| Телеоб’єктив | 100 мм, f/2.8, оптичний зум 4×; режим оптичної якості 8× (12 МП) |
| Додаткові можливості | LiDAR, нічний режим, Smart HDR 5, ProRAW |
| Відеозйомка | 4K Dolby Vision до 120 к/с на основну камеру; ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Фронтальна камера | |
| Камера | 18 МП Center Stage, f/1.9, автофокус |
| Відео фронтальної камери | 4K Dolby Vision до 60 к/с |
| Зв’язок та підключення | |
| SIM-картки | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; підтримка двох eSIM |
| Регіональна версія | європейська, A3523 |
| Мобільні мережі | 5G, LTE, UMTS/HSPA+, GSM/EDGE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | так, Apple Pay |
| Навігація | двочастотний GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| Порт | USB-C: USB 3 до 10 Гбіт/с, DisplayPort, заряджання |
| Безпека | Face ID |
| Аудіо | стереодинаміки, Spatial Audio, Dolby Atmos |
| Живлення | |
| Акумулятор | вбудований літій-іонний |
| Відтворення відео | до 31 годин за даними Apple |
| Потокове відео | до 28 годин за даними Apple |
| Швидке дротове заряджання | до 50% за 20 хв із USB-C адаптером 40 Вт або потужнішим; адаптер продається окремо |
| Бездротове заряджання | MagSafe до 25 Вт; Qi2 до 25 Вт |
| Корпус та комплектація | |
| Матеріали | алюмінієвий unibody; задня панель Ceramic Shield |
| Захист від води й пилу | IP68: лабораторне випробування до 6 м протягом 30 хв |
| Розміри (В × Ш × Т) | 150 × 71,9 × 8,75 мм |
| Вага | 204 г |
| Комплектація | iPhone, кабель USB-C (1 м), документація; адаптер живлення та навушники не входять |
Смартфони
Monobank, Abank, Приват24
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 256GB Silver (MG8G4)
Наявність:
Немає в наявності
Apple iPhone 17 Pro 256GB у кольорі Silver. OLED Super Retina XDR 6,3″ з ProMotion до 120 Гц, процесор A19 Pro, 12 ГБ оперативної пам’яті, три камери Fusion по 48 МП та фронтальна Center Stage 18 МП. Європейська версія nano-SIM + eSIM (MG8G4ZD/A), Face ID, 5G, Wi-Fi 7, USB-C та MagSafe.
56,999.00₴
Немає в наявності
| Вбудована пам'ять | 256 Гб |
|---|---|
| Колір | Silver |
| Діагональ екрану | 6.3 |
| Бренд | Apple |
| Частота зміни кадрів | 120 Гц |
| Роздільна здатність | 2622 x 1206 |
| Модельний рік | 2025 |
| Оперативна пам’ять | 12 ГБ |
| Операційна система | iOS |
| Процесор | Apple A19 Pro |
| Тип SIM-карти | nano-SIM + eSIM |
| Тип екрана | OLED Super Retina XDR |
Чохол для смартфона ArmorStandart Air Series Samsung S20 FE G780 Transparent (ARM59884)
Захисне скло ArmorStandart Full Glue для Xiaomi Poco M3 Black (ARM58537)
Чохол для смартфона ArmorStandart Matte Slim Fit Realme C25Y/C21Y Camera Cover Black (ARM60687)
Чохол для смартфона ArmorStandart G-Case Motorola G60 Black (ARM60770)
Смартфон Apple iPhone 17 512GB Lavender









Відгуків поки немає.